站内消息:
学历认证
【西北大学】经济学博士广州班课程表
2012-11-27 来源: 广东省总会计师协会
课程名称 | 学分 | 上课时间 | 任课教师 | 考试方式 | 备注 |
风险投资与管理 | 3 | 2012.4 | 韦省民 | 考核 | |
国民经济学前沿 | 3 | 2012.6 | 师 萍 | 闭卷考试 | |
人力资源管理 | 3 | 2012.8 | 陈 实 | 考核 | |
高级西方经济学 | 3 | 2012.9 | 杨小卿 | 闭卷考试 | |
计量经济学 | 3 | 2012.10 | 茹少峰 | 考核 | |
行为金融学 | 3 | 2012.11 | 王满仓 | 考核 | |
战略管理研究 | 2 | 2012.12 | 安立仁 | 考核 | |
国学与管理智慧主题 | 2 | 2013.3 | 杜丽萍 | 考核 | |
第一外语 | 6 | 2013.4 | 王 珏 | 闭卷考试 | |
人口、资源与环境经济学 | 3 | 2013.5 | 闭卷考试 | ||
经济学前沿理论与方法 | 3 | 2013.6 | 闭卷考试 | ||
中国马克思主义与当代 | 2 | 2013.7 | 闭卷考试 | ||
备注:1、博士班上课时间为每个月最后一个星期周六周日,具体以教务通知为准; 2、该课程表课程包括学分依据西北大学博士研究生培养方案设计,已获学校批准; 3、可以根据需要添加少量课程,但不得计入学分。 |